JAJSSB1D November 1998 – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC (V) | 25°C | -40°C~85°C | -55°C~125°C | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI (V) | IO (mA) | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
AC タイプ | |||||||||||
VIH | High レベル入力電圧 | - | - | 1.5 | 1.2 | - | 1.2 | - | 1.2 | - | V |
3 | 2.1 | - | 2.1 | - | 2.1 | - | V | ||||
5.5 | 3.85 | - | 3.85 | - | 3.85 | - | V | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | - | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | V |
3 | - | 0.9 | - | 0.9 | - | 0.9 | V | ||||
5.5 | - | 1.65 | - | 1.65 | - | 1.65 | V | ||||
VOH | High レベル出力電圧 | VIH または VIL | -0.05 | 1.5 | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | V |
-0.05 | 3 | 2.9 | - | 2.9 | - | 2.9 | - | V | |||
-0.05 | 4.5 | 4.4 | - | 4.4 | - | 4.4 | - | V | |||
-4 | 3 | 2.58 | - | 2.48 | - | 2.4 | - | V | |||
-24 | 4.5 | 3.94 | - | 3.8 | - | 3.7 | - | V | |||
-75 (1)(2) | 5.5 | - | - | 3.85 | - | - | - | V | |||
-50 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | 3.85 | - | V | |||
VOL | Low レベル出力電圧 | VIH または VIL | 0.05 | 1.5 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V |
0.05 | 3 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |||
0.05 | 4.5 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |||
12 | 3 | - | 0.36 | - | 0.44 | - | 0.5 | V | |||
24 | 4.5 | - | 0.36 | - | 0.44 | - | 0.5 | V | |||
75 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | 1.65 | - | - | V | |||
50(1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | - | 1.65 | V | |||
II | 入力リーク電流 | VCC または GND | - | 5.5 | - | ±0.1 | - | ±1 | - | ±1 | μA |
ICC | 静止電源電流 MSI | VCC または GND | 0 | 5.5 | - | 8 | - | 80 | - | 160 | μA |
ACT タイプ | |||||||||||
VIH | High レベル入力電圧 | - | - | 4.5~5.5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | V |
VIL | Low レベル入力電圧 | - | - | 4.5~5.5 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | V |
VOH | High レベル出力電圧 | VIH または VIL | -0.05 | 4.5 | 4.4 | - | 4.4 | - | 4.4 | - | V |
-24 | 4.5 | 3.94 | - | 3.8 | - | 3.7 | - | V | |||
-75(1)(2) | 5.5 | - | - | 3.85 | - | - | - | V | |||
-50 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | 3.85 | - | V | |||
VOL | Low レベル出力電圧 | VIH または VIL | 0.05 | 4.5 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V |
24 | 4.5 | - | 0.36 | - | 0.44 | - | 0.5 | V | |||
75 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | 1.65 | - | - | V | |||
50 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | - | 1.65 | V | |||
II | 入力リーク電流 | VCC または GND | - | 5.5 | - | ±0.1 | - | ±1 | - | ±1 | μA |
ICC | 静止電源電流 MSI | VCC または GND | 0 | 5.5 | - | 8 | - | 80 | - | 160 | μA |
ΔICC | 入力ピンごとの追加電源電流 TTL 入力が High 1 単位負荷 | VCC -2.1 | - | 4.5~5.5 | - | 2.4 | - | 2.8 | - | 3 | mA |
入力 | 単位負荷 |
---|---|
A、B | 0.5 |
CLR | 0.74 |
CLK | 0.71 |
単位負荷は、DC 電気的特性表に規定されている ΔICC 制限値 (たとえば 25℃で最大 2.4mA) です。