JAJU944 August 2024
表 3-5 に、ソフトウェア機能に関連する部品の説明を示します。
部品 | 機能 | 説明 |
---|---|---|
S1 | MCU のリセット | S1 を押すと、nRST が Low にプルされます。これにより、MSPM0L1306-Q1 はリセットされます。 |
S2 | ヒューズ チャネルの切り替え | S2 を押すと、D9 がある回数点滅し、どのヒューズ チャネルが使用されているかを示します。例:D9 が 2 回点滅する場合、本システムはヒューズ チャネル 2 を使用しています。 |
S3 | 電力モードの切り替え | 本システムを低消費電力モードからアクティブ モードへ遷移させます。 |
TP13 | SCP_Test 診断 | TPS1213-Q1 の SCP_Test 入力ピンを切り替えるため、TP13 を GND にプルします。SCP_Test はデフォルトで Low であり、短絡保護の診断に使用されます。 |
TP14 | クールダウン モードでのラッチ オフの有効化または無効化 | クールダウン時のラッチオフを有効化または無効化するには、TP14 を GND にプルします。TP14 はデフォルトで無効化されています。有効化されている場合、クールダウン時のラッチオフが有効化されていることを示すため、D9 が 2 回点滅します。過電流フォルトが発生した場合、ラッチをクリアし、出力を回復させるには、S2 または S3 を押します。無効化されている場合、クールダウン時のラッチオフが無効化されていることを示すため、D9 が 1 回点滅します。クールダウン時には、MSPM0L1306-Q1 は自動的に 4s 以内で出力を回復させます。 |
表 3-6 に示すように、このボードにはインジケータ LED も実装されています。
LED | 名称 | 説明 |
---|---|---|
D6 | 出力オン | 出力がオンであり、いかなるフォルトによってもシャットダウンされていないことを示します。D6 を有効化するには、J9 にジャンパを配置します。 |
D7 | LPM オン | 本システムが低消費電力モードに入っていることを示します。D7 を有効化するには、J10 にジャンパを配置します。(低消費電力モードで電流測定を行う場合、J9 と J10 のジャンパを取り外します。) |
D8 | フォルト検出 | 過電流が検出されたこと、または TPS1213-Q1 の nFLT ピンが Low になったことを示します。 |
D9 | ヒューズ チャネル インジケータ | 使用されているヒューズ チャネルを示します。例:D9 が 2 回点滅する場合、本システムはヒューズ チャネル 2 を使用しています。 |
D5 | nFLT Low | TPS1213-Q1 の nFLT ピンが Low になったことを示します。 |