SPRUJ42E March 2022 – October 2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
DE monitor counter threshold.
Return to Summary Table
Instance Name | Physical Address |
---|---|
EPWM0_G0 | 5000 082Ch |
EPWM0_G1 | 5004 082Ch |
EPWM0_G2 | 5008 082Ch |
EPWM0_G3 | 500C 082Ch |
EPWM1_G0 | 5000 182Ch |
EPWM1_G1 | 5004 182Ch |
EPWM1_G2 | 5008 182Ch |
EPWM1_G3 | 500C 182Ch |
EPWM2_G0 | 5000 282Ch |
EPWM2_G1 | 5004 282Ch |
EPWM2_G2 | 5008 282Ch |
EPWM2_G3 | 500C 282Ch |
EPWM3_G0 | 5000 382Ch |
EPWM3_G1 | 5004 382Ch |
EPWM3_G2 | 5008 382Ch |
EPWM3_G3 | 500C 382Ch |
EPWM4_G0 | 5000 482Ch |
EPWM4_G1 | 5004 482Ch |
EPWM4_G2 | 5008 482Ch |
EPWM4_G3 | 500C 482Ch |
EPWM5_G0 | 5000 582Ch |
EPWM5_G1 | 5004 582Ch |
EPWM5_G2 | 5008 582Ch |
EPWM5_G3 | 500C 582Ch |
EPWM6_G0 | 5000 682Ch |
EPWM6_G1 | 5004 682Ch |
EPWM6_G2 | 5008 682Ch |
EPWM6_G3 | 500C 682Ch |
EPWM7_G0 | 5000 782Ch |
EPWM7_G1 | 5004 782Ch |
EPWM7_G2 | 5008 782Ch |
EPWM7_G3 | 500C 782Ch |
EPWM8_G0 | 5000 882Ch |
EPWM8_G1 | 5004 882Ch |
EPWM8_G2 | 5008 882Ch |
EPWM8_G3 | 500C 882Ch |
EPWM9_G0 | 5000 982Ch |
EPWM9_G1 | 5004 982Ch |
EPWM9_G2 | 5008 982Ch |
EPWM9_G3 | 500C 982Ch |
EPWM10_G0 | 5000 A82Ch |
EPWM10_G1 | 5004 A82Ch |
EPWM10_G2 | 5008 A82Ch |
EPWM10_G3 | 500C A82Ch |
EPWM11_G0 | 5000 B82Ch |
EPWM11_G1 | 5004 B82Ch |
EPWM11_G2 | 5008 B82Ch |
EPWM11_G3 | 500C B82Ch |
EPWM12_G0 | 5000 C82Ch |
EPWM12_G1 | 5004 C82Ch |
EPWM12_G2 | 5008 C82Ch |
EPWM12_G3 | 500C C82Ch |
EPWM13_G0 | 5000 D82Ch |
EPWM13_G1 | 5004 D82Ch |
EPWM13_G2 | 5008 D82Ch |
EPWM13_G3 | 500C D82Ch |
EPWM14_G0 | 5000 E82Ch |
EPWM14_G1 | 5004 E82Ch |
EPWM14_G2 | 5008 E82Ch |
EPWM14_G3 | 500C E82Ch |
EPWM15_G0 | 5000 F82Ch |
EPWM15_G1 | 5004 F82Ch |
EPWM15_G2 | 5008 F82Ch |
EPWM15_G3 | 500C F82Ch |
EPWM16_G0 | 5001 082Ch |
EPWM16_G1 | 5005 082Ch |
EPWM16_G2 | 5009 082Ch |
EPWM16_G3 | 500D 082Ch |
EPWM17_G0 | 5001 182Ch |
EPWM17_G1 | 5005 182Ch |
EPWM17_G2 | 5009 182Ch |
EPWM17_G3 | 500D 182Ch |
EPWM18_G0 | 5001 282Ch |
EPWM18_G1 | 5005 282Ch |
EPWM18_G2 | 5009 282Ch |
EPWM18_G3 | 500D 282Ch |
EPWM19_G0 | 5001 382Ch |
EPWM19_G1 | 5005 382Ch |
EPWM19_G2 | 5009 382Ch |
EPWM19_G3 | 500D 382Ch |
EPWM20_G0 | 5001 482Ch |
EPWM20_G1 | 5005 482Ch |
EPWM20_G2 | 5009 482Ch |
EPWM20_G3 | 500D 482Ch |
EPWM21_G0 | 5001 582Ch |
EPWM21_G1 | 5005 582Ch |
EPWM21_G2 | 5009 582Ch |
EPWM21_G3 | 500D 582Ch |
EPWM22_G0 | 5001 682Ch |
EPWM22_G1 | 5005 682Ch |
EPWM22_G2 | 5009 682Ch |
EPWM22_G3 | 500D 682Ch |
EPWM23_G0 | 5001 782Ch |
EPWM23_G1 | 5005 782Ch |
EPWM23_G2 | 5009 782Ch |
EPWM23_G3 | 500D 782Ch |
EPWM24_G0 | 5001 882Ch |
EPWM24_G1 | 5005 882Ch |
EPWM24_G2 | 5009 882Ch |
EPWM24_G3 | 500D 882Ch |
EPWM25_G0 | 5001 982Ch |
EPWM25_G1 | 5005 982Ch |
EPWM25_G2 | 5009 982Ch |
EPWM25_G3 | 500D 982Ch |
EPWM26_G0 | 5001 A82Ch |
EPWM26_G1 | 5005 A82Ch |
EPWM26_G2 | 5009 A82Ch |
EPWM26_G3 | 500D A82Ch |
EPWM27_G0 | 5001 B82Ch |
EPWM27_G1 | 5005 B82Ch |
EPWM27_G2 | 5009 B82Ch |
EPWM27_G3 | 500D B82Ch |
EPWM28_G0 | 5001 C82Ch |
EPWM28_G1 | 5005 C82Ch |
EPWM28_G2 | 5009 C82Ch |
EPWM28_G3 | 500D C82Ch |
EPWM29_G0 | 5001 D82Ch |
EPWM29_G1 | 5005 D82Ch |
EPWM29_G2 | 5009 D82Ch |
EPWM29_G3 | 500D D82Ch |
EPWM30_G0 | 5001 E82Ch |
EPWM30_G1 | 5005 E82Ch |
EPWM30_G2 | 5009 E82Ch |
EPWM30_G3 | 500D E82Ch |
EPWM31_G0 | 5001 F82Ch |
EPWM31_G1 | 5005 F82Ch |
EPWM31_G2 | 5009 F82Ch |
EPWM31_G3 | 500D F82Ch |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
RESERVED_1 | |||||||
R | |||||||
0h | |||||||
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
RESERVED_1 | |||||||
R | |||||||
0h | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
THRESHOLD | |||||||
R/W | |||||||
0h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
THRESHOLD | |||||||
R/W | |||||||
0h |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
31:16 | RESERVED_1 | R | 0h | Reserved |
15:0 | THRESHOLD | R/W | 0h | Defines the threshold of DE monitor counter. |