JAJSKW9 December 2020 DRV8434S
PRODUCTION DATA
フォルト | 条件 | 構成 | 異常通知 | H ブリッジ | チャージ・ポンプ | インデクサ | ロジック | 復帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 低電圧 (UVLO) | VM < VUVLO (最大値 4.35V) | — | nFAULT / SPI | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | リセット (VVM < 3.9V) | 自動:VM > VUVLO (最大値 4.45V) |
VCP 低電圧検出 (CPUV) | VCP < VCPUV (標準値 VM + 2V) | — | nFAULT / SPI | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | VCP > VCPUV (標準値 VM + 2.7V) |
過電流 (OCP) | IOUT > IOCP (最小値 4A) | OCP_MODE = 0b | nFAULT / SPI | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | ラッチ:CLR_FLT / nSLEEP |
OCP_MODE = 1b | nFAULT / SPI | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | 自動リトライ:tRETRY | ||
開放負荷 (OL) | 負荷が検出されない | EN_OL = 1b | nFAULT / SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 通知のみ |
ストール検出 (STALL) | モータのストール / 停止 | STL_REP = 0b | SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |
CLR_FLT / nSLEEP |
STL_REP = 1b | nFAULT / SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | |||
過熱警告 (OTW) | TJ > TOTW | TW_REP = 1b | nFAULT / SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 自動:TJ < TOTW - THYS_OTW |
TW_REP = 0b | SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | |||
サーマル・シャットダウン (OTSD) | TJ > TOTSD | OTSD_MODE = 0b | nFAULT / SPI | ディセーブル | ディセーブル | 動作 | 動作 | ラッチ:CLR_FLT / nSLEEP |
OTSD_MODE = 1b | SPI | ディセーブル | ディセーブル | 動作 | 動作 | 自動:TJ < TOTSD - THYS_OTSD |