JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
| ハードウェア モニタの特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | パラメータ | 条件 | 標準値 (1) | 制限値 (3) | 単位 (制限値) |
| tCONV | 総モニタ サイクルタイム (3) | デフォルト | 182 | 163.8 | ms (最小値) |
| 200.2 | ms (最大値) | ||||
| SensorPath バスの特性 | |||||
| tf | SWD の立ち下がり時間 (4) | Rpull-up= 1.25kΩ ± 30%、CL= 400pF | 300 | ns (最大値) | |
| tr | SWD の立ち上がり時間 (5) | Rpull-up= 1.25kΩ ± 30%、CL= 400pF | 1000 | ns (最大値) | |
| tINACT | アテンション リクエスト前の LM95010 によって保証された最小非アクティブ時間 (HIGH レベルのバス) | 11 | µs (最小値) | ||
| tMtr0 | データ ビット 0 書き込みおよびデータ ビット 0-1 読み取り用のマスタ ドライブ | 11.8 | µs (最小値) | ||
| 17.0 | µs (最大値) | ||||
| tMtr1 | データ ビット 1 書き込みのマスタ ドライブ | 35.4 | µs (最小値) | ||
| 48.9 | µs (最大値) | ||||
| tSFEdet | LM95010 の動作検出に許容される時間 | 9.6 | µs (最大値) | ||
| tSLout1 | マスタによるデータ ビット 1 読み出しのための LM95010 ドライブ | 28.3 | µs (最小値) | ||
| 38.3 | µs (最大値) | ||||
| tMtrS | スタート ビットのマスター ドライブ | 80 | µs (最小値) | ||
| 109 | µs (最大値) | ||||
| tSLoutA | アテンション リクエスト用の LM95010 ドライブ | 165 | µs (最小値) | ||
| 228 | µs (最大値) | ||||
| tRST | リセット用のマスタまたは LM95010 ドライブ | 354 | µs (最小値) | ||
| tRST_MAX | 電源が 3V 以上に上昇した後での LM95010 による SWD の最大駆動 | 500 | ms (最大値) | ||
| ピン名称 | ピン番号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R1 | SNP | ESD CLAMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V+/3.3V SB | 1 | ✓ | ✓ | ||||||
| NC | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NC | 3 | ||||||||
| NC | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ADD0 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ADD1 | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SWD | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
