SCLS589B August 2004 – May 2020 SN74LV8154
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | Output high voltage | IOH = –50 µA | 2 V | 1.9 | V | |||
IOH = –6 mA | 3 V | 2.48 | ||||||
IOH = –12 mA | 4.5 V | 3.8 | ||||||
VOL | Output low voltage | IOL = 50 µA | 2 V | 0.1 | V | |||
IOL = 6 mA | 3 V | 0.44 | ||||||
IOL = 12 mA | 4.5 V | 0.55 | ||||||
II | Input current | VI = 5.5 V or GND | 0 to 5.5 V | ±1 | µA | |||
IOZ | Output off current | VO = VCC or GND | 5.5 V | ±5 | µA | |||
ICC | Supply current | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 20 | µA | ||
Ioff | Off current | VI or VO = 0 to 5.5 V | 0 | 5 | µA | |||
CI | Input capacitance | VI = VCC or GND | 5 V | 3 | pF | |||
Co | Output capacitance | VO = VCC or GND | 5 V | 5 | pF | |||
Cpd | Power dissipation capacitance | CL = No load, | CCLK = 10 MHz
RCLK = 1 MHz |
5 V | 56 | pF |