JAJSHO5C October 2014 – July 2019 TLV733P
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIN | Input voltage | 1.4 | 5.5 | V | |||
DC output accuracy | TJ = 25°C | –1% | 1% | ||||
–40°C ≤ TJ ≤ +125°C | –1.4% | 1.4% | |||||
UVLO | Undervoltage lockout | VIN rising | 1.3 | 1.4 | V | ||
VIN falling | 1.25 | ||||||
ΔVO(ΔVI) | Line regulation | ΔVI = VIN(nom) to VIN(nom) + 1 | 1 | mV | |||
ΔVO(ΔIO) | Load regulation | ΔIO = 1 mA to 300 mA | DQN package | 16 | mV | ||
DBV package | 25 | ||||||
VDO | Dropout voltage(1) | VOUT = 0.98 × VOUT(nom),
IOUT = 300 mA |
VOUT = 1.1 V, –40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 460 | mV | ||
1.2 V ≤ VOUT < 1.5 V, –40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 420 | ||||||
1.5 V ≤ VOUT < 1.8 V, –40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 370 | ||||||
1.8 V ≤ VOUT < 2.5 V, –40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 270 | ||||||
2.5 V ≤ VOUT < 3.3 V, –40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 260 | ||||||
VOUT = 3.3 V, –40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 125 | 220 | |||||
1.2 V ≤ VOUT < 1.5 V, –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 450 | ||||||
1.5 V ≤ VOUT < 1.8 V, –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 400 | ||||||
1.8 V ≤ VOUT < 2.5 V, –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 300 | ||||||
2.5 V ≤ VOUT < 3.3 V, –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 290 | ||||||
VOUT = 3.3 V, –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 125 | 270 | |||||
IGND | Ground pin current | IOUT = 0 mA | 34 | 60 | µA | ||
ISHDN | Shutdown current | VEN ≤ 0.35 V, 2.0 V ≤ VIN ≤ 5.5 V, TJ = 25°C | 0.1 | 1 | µA | ||
PSRR | Power-supply rejection ratio | VOUT = 1.8 V,
IOUT = 300 mA |
f = 100 Hz | 68 | dB | ||
f = 10 kHz | 35 | ||||||
f = 100 kHz | 28 | ||||||
Vn | Output noise voltage | BW = 10 Hz to 100 kHz, VOUT = 1.8 V, IOUT = 10 mA | 120 | µVRMS | |||
VEN(HI) | EN pin high voltage (enabled) | 0.9 | V | ||||
VEN(LO) | EN pin low voltage (disabled) | 0.35 | V | ||||
IEN | EN pin current | VEN = 5.5 V | 0.01 | µA | |||
tSTR | Startup time | Time from EN assertion to 98% × VOUT(nom), VOUT = 1.0 V, IOUT = 0 mA | 250 | µs | |||
Time from EN assertion to 98% × VOUT(nom), VOUT = 3.3 V, IOUT = 0 mA | 800 | ||||||
Pull-down resistor | VIN = 2.3 V | 120 | Ω | ||||
ILIM | Output current limit | 360 | 700 | mA | |||
IOS | Short-circuit current limit | VOUT shorted to GND, VOUT = 1.0 V | 150 | mA | |||
VOUT shorted to GND, VOUT = 3.3 V | 170 | ||||||
Tsd | Thermal shutdown | Shutdown, temperature increasing | 160 | °C | |||
Reset, temperature decreasing | 140 |