JAJSVJ1 October 2024 TSD12C-Q1 , TSD15C-Q1 , TSD18C-Q1 , TSD24C-Q1 , TSD36C-Q1
PRODUCTION DATA
Parameter | Test Conditions | Device | VALUE | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | ISO 10605 Electrostatic Discharge | Contact discharge, all pins | C = 150 pF; R = 330 Ω | TSD12C-Q1 | ±30000 | V |
TSD15C-Q1 | ||||||
TSD18C-Q1 | ||||||
TSD24C-Q1 | ||||||
TSD36C-Q1 | ||||||
C = 330 pF; R = 330 Ω | TSD12C-Q1 | ±30000 | V | |||
TSD15C-Q1 | ||||||
TSD18C-Q1 | ||||||
TSD24C-Q1 | ||||||
TSD36C-Q1 | ±27000 | V | ||||
Air-gap discharge, all pins | C = 150 pF; R = 330 Ω | TSD12C-Q1 | ±30000 | V | ||
TSD15C-Q1 | ||||||
TSD18C-Q1 | ||||||
TSD24C-Q1 | ||||||
TSD36C-Q1 | ||||||
C = 330 pF; R = 330 Ω | TSD12C-Q1 | ±30000 | V | |||
TSD15C-Q1 | ||||||
TSD18C-Q1 | ||||||
TSD24C-Q1 | ||||||
TSD36C-Q1 |