JAJSFW1E June 2017 – March 2019 66AK2G12
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 4-1 describes the terminal characteristics and the signals multiplexed on each ball.
BALL NUMBER [1] | BALL NAME [2] | SIGNAL NAME [3] | MUXMODE [4] | TYPE [5] | BALL RESET STATE [6] | BALL RESET REL. STATE [7] | BALL RESET REL. MUXMODE [8] | I/O VOLTAGE VALUE [9] | POWER [10] | HYS [11] | BUFFER TYPE [12] | PULL UP/DOWN TYPE [13] | DSIS [14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C17 | AUDOSC_IN | AUDOSC_IN | 0 | I | 0 | 1.8 V | DVDD18 | Analog | |||||
A17 | AUDOSC_OUT | AUDOSC_OUT | 0 | O | 0 | 1.8 V | DVDD18 | Analog | |||||
N6 | AVDDA_ARMPLL | AVDDA_ARMPLL | PWR | ||||||||||
W20 | AVDDA_DDRPLL | AVDDA_DDRPLL | PWR | ||||||||||
N20 | AVDDA_DSSPLL | AVDDA_DSSPLL | PWR | ||||||||||
G8 | AVDDA_ICSSPLL | AVDDA_ICSSPLL | PWR | ||||||||||
M19 | AVDDA_MAINPLL | AVDDA_MAINPLL | PWR | ||||||||||
G14 | AVDDA_NSSPLL | AVDDA_NSSPLL | PWR | ||||||||||
G10 | AVDDA_UARTPLL | AVDDA_UARTPLL | PWR | ||||||||||
Y3 | BOOTCOMPLETE | BOOTCOMPLETE | 0 | OZ | PD | PD | 0 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | |
L21 | CPTS_REFCLK_N | CPTS_REFCLK_N | 0 | I | 0 | 1.8 V | DVDD18 | LVDS | |||||
K21 | CPTS_REFCLK_P | CPTS_REFCLK_P | 0 | I | 0 | 1.8 V | DVDD18 | LVDS | |||||
J10, J14, J16, K11, K13, K15, K17, K9, L10, L12, L14, L16, L18, M11, M13, M15, M17, M9, N10, N12, N14, N16, P11, P13, P15, P17, P9, R10, R12, R14, R16, R18, R8, T11, T15, T17, T9, U16 | CVDD | CVDD | PWR | ||||||||||
J12, M5, N18, N8, T13 | CVDD1 | CVDD1 | PWR | ||||||||||
R5 | DCAN0_RX | DCAN0_RX | 0 | I | PU | PU | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPIO1_57 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
P5 | DCAN0_TX | DCAN0_TX | 0 | OZ | PU | PU | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPIO1_56 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
AC13 | DDR3_CASn | DDR3_CASn | 0 | OZ | OFF | DRIVE 1 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y11 | DDR3_CBDQM | DDR3_CBDQM | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD12 | DDR3_CBDQS_N | DDR3_CBDQS_N | 0 | IOZ | PU | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE12 | DDR3_CBDQS_P | DDR3_CBDQS_P | 0 | IOZ | PD | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE13 | DDR3_RASn | DDR3_RASn | 0 | OZ | OFF | DRIVE 1 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y18 | DDR3_RESETn | DDR3_RESETn | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | |||
Y9 | DDR3_VREFSSTL | DDR3_VREFSSTL | 0 | A | 0 | 0.5 x DVDD_DDR | DVDD_DDR | Analog | |||||
Y13 | DDR3_WEn | DDR3_WEn | 0 | OZ | OFF | DRIVE 1 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC15 | DDR3_A00 | DDR3_A00 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y15 | DDR3_A01 | DDR3_A01 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC16 | DDR3_A02 | DDR3_A02 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA15 | DDR3_A03 | DDR3_A03 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB16 | DDR3_A04 | DDR3_A04 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE17 | DDR3_A05 | DDR3_A05 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC14 | DDR3_A06 | DDR3_A06 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB15 | DDR3_A07 | DDR3_A07 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC17 | DDR3_A08 | DDR3_A08 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB17 | DDR3_A09 | DDR3_A09 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB14 | DDR3_A10 | DDR3_A10 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA16 | DDR3_A11 | DDR3_A11 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA17 | DDR3_A12 | DDR3_A12 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA12 | DDR3_A13 | DDR3_A13 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y17 | DDR3_A14 | DDR3_A14 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y16 | DDR3_A15 | DDR3_A15 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA14 | DDR3_BA0 | DDR3_BA0 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB13 | DDR3_BA1 | DDR3_BA1 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD17 | DDR3_BA2 | DDR3_BA2 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA11 | DDR3_CB00 | DDR3_CB00 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB11 | DDR3_CB01 | DDR3_CB01 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC11 | DDR3_CB02 | DDR3_CB02 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC12 | DDR3_CB03 | DDR3_CB03 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD13 | DDR3_CEn0 | DDR3_CEn0 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 1 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB18 | DDR3_CKE0 | DDR3_CKE0 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD15 | DDR3_CLKOUT_N0 | DDR3_CLKOUT_N0 | 0 | OZ | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | |||
AD16 | DDR3_CLKOUT_N1 | DDR3_CLKOUT_N1 | 0 | OZ | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | |||
AE15 | DDR3_CLKOUT_P0 | DDR3_CLKOUT_P0 | 0 | OZ | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | |||
AE16 | DDR3_CLKOUT_P1 | DDR3_CLKOUT_P1 | 0 | OZ | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | |||
AD2 | DDR3_D00 | DDR3_D00 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y4 | DDR3_D01 | DDR3_D01 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC3 | DDR3_D02 | DDR3_D02 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC2 | DDR3_D03 | DDR3_D03 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE3 | DDR3_D04 | DDR3_D04 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA4 | DDR3_D05 | DDR3_D05 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD3 | DDR3_D06 | DDR3_D06 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB3 | DDR3_D07 | DDR3_D07 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA6 | DDR3_D08 | DDR3_D08 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y7 | DDR3_D09 | DDR3_D09 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y6 | DDR3_D10 | DDR3_D10 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC5 | DDR3_D11 | DDR3_D11 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB6 | DDR3_D12 | DDR3_D12 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y5 | DDR3_D13 | DDR3_D13 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC4 | DDR3_D14 | DDR3_D14 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB5 | DDR3_D15 | DDR3_D15 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB7 | DDR3_D16 | DDR3_D16 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB8 | DDR3_D17 | DDR3_D17 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC7 | DDR3_D18 | DDR3_D18 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA7 | DDR3_D19 | DDR3_D19 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA8 | DDR3_D20 | DDR3_D20 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC6 | DDR3_D21 | DDR3_D21 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE7 | DDR3_D22 | DDR3_D22 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD7 | DDR3_D23 | DDR3_D23 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA10 | DDR3_D24 | DDR3_D24 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE10 | DDR3_D25 | DDR3_D25 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD10 | DDR3_D26 | DDR3_D26 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC10 | DDR3_D27 | DDR3_D27 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC9 | DDR3_D28 | DDR3_D28 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB10 | DDR3_D29 | DDR3_D29 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB9 | DDR3_D30 | DDR3_D30 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
Y8 | DDR3_D31 | DDR3_D31 | 0 | IOZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AB4 | DDR3_DQM0 | DDR3_DQM0 | 0 | OZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA5 | DDR3_DQM1 | DDR3_DQM1 | 0 | OZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AC8 | DDR3_DQM2 | DDR3_DQM2 | 0 | OZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA9 | DDR3_DQM3 | DDR3_DQM3 | 0 | OZ | OFF | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE2 | DDR3_DQS0_N | DDR3_DQS0_N | 0 | IOZ | PU | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD1 | DDR3_DQS0_P | DDR3_DQS0_P | 0 | IOZ | PD | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE4 | DDR3_DQS1_N | DDR3_DQS1_N | 0 | IOZ | PU | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD4 | DDR3_DQS1_P | DDR3_DQS1_P | 0 | IOZ | PD | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD6 | DDR3_DQS2_N | DDR3_DQS2_N | 0 | IOZ | PU | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE6 | DDR3_DQS2_P | DDR3_DQS2_P | 0 | IOZ | PD | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AD9 | DDR3_DQS3_N | DDR3_DQS3_N | 0 | IOZ | PU | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AE9 | DDR3_DQS3_P | DDR3_DQS3_P | 0 | IOZ | PD | OFF | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
AA13 | DDR3_ODT0 | DDR3_ODT0 | 0 | OZ | OFF | DRIVE 0 (OFF) | 0 | 1.35 V | DVDD_DDR | SSTL | PU/PD | ||
W12 | DDR3_RZQ0 | DDR3_RZQ0 | 0 | A | 0 | DVDD_DDR | Analog | ||||||
V9 | DDR3_RZQ1 | DDR3_RZQ1 | 0 | A | 0 | DVDD_DDR | Analog | ||||||
AD24 | DDR_CLK_N | DDR_CLK_N | 0 | I | 0 | 1.8 V | DVDD18 | LVDS | |||||
AE24 | DDR_CLK_P | DDR_CLK_P | 0 | I | 0 | 1.8 V | DVDD18 | LVDS | |||||
V22 | DSS_DATA0 | DSS_DATA0 | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPMC_A1 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_53 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA0 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
U21 | DSS_DATA1 | DSS_DATA1 | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPMC_A2 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP2_S | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_52 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA1 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
W22 | DSS_DATA2 | DSS_DATA2 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A3 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP2_I | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_51 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA2 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
MAINPLL_OD_SEL | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
V23 | DSS_DATA3 | DSS_DATA3 | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPMC_A4 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP2_B | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_50 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA3 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOT_RSVD | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
U23 | DSS_DATA4 | DSS_DATA4 | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPMC_A5 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP2_A | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_49 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA4 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
NODDR | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
V24 | DSS_DATA5 | DSS_DATA5 | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPMC_A6 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP1_S | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_48 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA5 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
T21 | DSS_DATA6 | DSS_DATA6 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A7 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP1_I | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_47 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU19 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA6 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
U22 | DSS_DATA7 | DSS_DATA7 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A8 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP1_B | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_46 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU18 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA7 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
T22 | DSS_DATA8 | DSS_DATA8 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A9 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP1_A | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_45 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU17 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA8 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE15 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
R21 | DSS_DATA9 | DSS_DATA9 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A10 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP0_S | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_44 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU16 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA9 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE14 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
U24 | DSS_DATA10 | DSS_DATA10 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A11 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP0_I | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_43 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU15 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA10 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE13 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
V25 | DSS_DATA11 | DSS_DATA11 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A12 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP0_B | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_42 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU14 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA11 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE12 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
T24 | DSS_DATA12 | DSS_DATA12 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A13 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eQEP0_A | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_41 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU13 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA12 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE11 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
P21 | DSS_DATA13 | DSS_DATA13 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A14 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM_TZn2 | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_40 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU12 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA13 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE10 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
U25 | DSS_DATA14 | DSS_DATA14 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A15 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM2_B | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_39 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU11 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA14 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE09 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
R22 | DSS_DATA15 | DSS_DATA15 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A16 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM2_A | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_38 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU10 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_DATA15 | 5 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE08 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
P23 | DSS_DATA16 | DSS_DATA16 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A17 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM_TZn1 | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_37 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU09 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_CSn0 | 5 | OZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE07 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
R24 | DSS_DATA17 | DSS_DATA17 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A18 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM1_B | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_36 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU08 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_CSn1 | 5 | OZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE06 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
N22 | DSS_DATA18 | DSS_DATA18 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A19 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM1_A | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_35 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU07 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_HSYNC1 | 5 | I | 0 | ||||||||||
BOOTMODE05 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
T25 | DSS_DATA19 | DSS_DATA19 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A20 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM0_SYNCO | 2 | OZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_34 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU06 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_TEVSYNC1 | 5 | I | 0 | ||||||||||
BOOTMODE04 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
N24 | DSS_DATA20 | DSS_DATA20 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A21 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM0_SYNCI | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_33 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU05 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE03 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
P24 | DSS_DATA21 | DSS_DATA21 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A22 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM_TZn0 | 2 | I | 0 | ||||||||||
GPIO0_32 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU04 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE02 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
P25 | DSS_DATA22 | DSS_DATA22 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A23 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM0_B | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_31 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU03 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE01 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
N23 | DSS_DATA23 | DSS_DATA23 | 0 | OZ | OFF | OFF | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | 0 | |
GPMC_A24 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
eHRPWM0_A | 2 | IOZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_30 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
EMU02 | 4 | IOZ | 0 | ||||||||||
BOOTMODE00 | Bootstrap | I | 0 | ||||||||||
M25 | DSS_DE | DSS_DE | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
GPMC_A0 | 1 | OZ | 0 | ||||||||||
PR1_EDIO_OUTVALID | 2 | OZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_57 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_WEn | 5 | OZ | 0 | ||||||||||
L25 | DSS_FID | DSS_FID | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
PR0_EDIO_OUTVALID | 2 | OZ | 0 | ||||||||||
GPIO0_58 | 3 | IOZ | 0 | ||||||||||
DSS_RFBI_A0 | 5 | OZ | 0 | ||||||||||
P22 | DSS_HSYNC | DSS_HSYNC | 0 | OZ | PD | PD | 3 | 3.3 V | DVDD33 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 |
